規格品トレー変更内容
2004.04.22 | F-25 入り数450枚→500枚へ
L-19 廃番 L-13 材質PSからAPETへ E-70 入り数120枚→150枚へ 新規規格品トレー12点追加(一覧表でご確認ください) |
2004.08.19 |
SK-12→新SK-12 金型更新の為 |
2004.09.02 | MK-50 材質PP→PS 誤記訂正 |
2004.12.01 | O-50 入り数300枚→250枚へ |
2004.12.10 | US-30 入り数180枚→200枚へ |
2005.06.20 | 新規規格品トレー21点追加(一覧表でご確認ください)
U-21 入り数300枚→200枚へ FT-50 入り数450枚→400枚へ K-40 入り数170枚→250枚へ KP-12 入り数250枚→350枚へ KP-15 入り数200枚→270枚へ KP-24 入り数200枚→240枚へ KP-50 入り数250枚→280枚へ |
2006.02.03 | L-4 入り数100枚→130枚へ |
2006.06.20 | 新規規格品トレー18点追加(一覧表でご確認ください) |
2006.07.28 | T-50L(N)、 T-25(N)、 Y-100(N) 廃番 |
2006.10.12 | US-18 入り数400枚→300枚へ |
2007.05.08 | 新規規格品トレー8点追加
(FE-10, KSC-15, KSE-8, KSF-16, KSK-50, KSS-6, MN-50, OH-100) |
2007.07.03 | KSS-6 入り数100枚→120枚へ |
2008.01.22 | 規格品トレー価格改定 |
2008.03.10 | KSE-8 入り数90枚→100枚へ |
2008.04.16 | 新規規格品トレー10点追加(一覧表でご確認ください)
KP-24 入り数240枚→250枚へ KP-36 入り数250枚→350枚へ F-12 入り数800枚→700枚へ F-15 入り数700枚→850枚へ F-24 入り数800枚→1000枚へ 新F-24 入り数800枚→1000枚へ A-25 材質PVCからAPETへ |
2008.05.30 | US-16 入り数130枚→150枚へ |
2009.03.26 | KSS-20 入り数125枚→100枚へ |
2009.04.04 | 新規規格品トレー9点追加(一覧表でご確認ください) |
2009.06.03 | M-120高さ誤記訂正17mm |
2009.09.11 | C-100厚み誤記訂正0.4mm |
2010.03.31 | 新規規格品トレー7点追加(一覧表でご確認ください) |
2010.04.15 | O-100外寸誤記訂正218mm→210mm 図面訂正 |
2011.04.10 | N-15 材質PVCからAPETへ |
2011.04.12 | 新規規格品トレー10点追加(一覧表でご確認ください) |
2011.05.02 | 原料価格高騰による規格品トレー価格改定 |
2012.05.07 | 新規規格品トレー9点追加(一覧表でご確認ください) |
2013.04.08 | 新規規格品トレー7点追加(一覧表でご確認ください) K-40,KP-24寸法誤記訂正 |
2013.07.30 | 原料価格高騰による材質PP及びPS規格品トレー価格改定 |
2013.12.17 | E-15 材質PVCからAPETへ |
2014.03.27 | 新規規格品トレー5点追加(一覧表でご確認ください) KS-12入り数200枚→400枚へ |
2015.01.21 | U-21廃盤 |
2015.02.09 | Y-100,T-25,F-25のトレー供給安定の為、2号金型を使用し生産する場合がございます。
寸法的には同一ですが若干Rが異なる為、従来型品とは重ならない場合がございます。 F-25のみ2号金型使用品は入り数が450になります。 |
2015.03.18 | KS-48廃盤→強度upの為金型改造 新KS-48へ |
2015.04.08 | 新規規格品トレー5点追加(一覧表でご確認ください) E-28外寸修正 |
2015.12.07 | UST-20 材質PSからAPETへ変更 入り数400へ変更 |
2016.05.18 | F-12 入り数700枚→750枚へ |
2016.05.18 | OK-45のマス表示を底寸法に図面変更 |
2016.05.18 | 両面ブリスター(Wパック)A−1−1廃盤 |
2016.05.18 | 新規規格品トレー3点追加(一覧表でご確認ください) |
2016.08.05 | F-12 , F-15廃盤 |
2017.03.24 | 新規規格品トレー2点追加(一覧表でご確認ください)
A-12 , A-50 ,F-50 図面差し替え |
2018.03.22 | FA-20 ,新SK-12
金型更新により一部寸法変更(一覧表及び図面でご確認ください) |
2018.05.28 | A-100廃盤(金型老朽化及び材質PVCの為)
F-50老朽化の為金型更新 |
2018.07.10 | T-15のトレー供給安定の為、2号金型を使用し生産する場合がございます。
寸法的には同一ですが若干Rが異なる為、従来型品とは重ならない場合がございます。 |
2018.09.07 | 原料価格高騰及び運送費の値上げなどにより、一部価格改定させていただきます。
最新価格は規格品トレー価格表をご覧ください。 |
2018.10.31 | FS-28 入り数350枚→300枚へ変更 |
2018.11.28 | 原料価格高騰及び運送費の値上げなどにより、一部価格改定させていただきます。
最新価格は規格品トレー価格表をご覧ください。 |
2018.12.14 | トレー図面は測定困難なテーパー部等は考慮せずに寸法記載しています。
あくまで形状確認の為の参考図面とご理解ください。 正確な外箱等を制作される場合はトレーサンプルをご依頼ください。 |
2019.01.19 | 原料価格高騰及び運送費の値上げなどにより、一部価格改定させていただきます。
最新価格は規格品トレー価格表をご覧ください。 |
2019.10.30 | F-24、新F-24、F-38、F-40 金型老朽化の為廃盤 |
2020.02.14 | FN-20材質PS0.3tからPS0.4tへ変更 入り数500→400枚へ変更 |
2020.03.28 | E-50、F-200、FT-32、K-50材質PS0.3tからPS0.4tへ変更 |
2020.03.28 | E-36、W-30、W-35、W-88 金型老朽化の為廃盤 |
2021.03.29 | K-40廃盤、今後はK-40APETのみになります。 |
2021.07.20 | Y-100は金型老朽化の為2号型に変わります。
寸法的には同一ですが若干Rが異なる為、従来型品とは重ならない場合がございます。 |
2021.11.30 | KP-12は金型老朽化の為2号型に変わります。
寸法的には同一ですがRが異なる為、従来型品とは外観が変わります。 |
2022.02.15 | KP-24、KP-36、N-50Φ、Y-35 金型老朽化の為廃盤 |
2022.02.15 | 原料価格等の高騰による規格品トレー価格改定 |
2022.08.24 | 原料価格等の高騰によるPP・PS規格品トレー価格改定 |
2022.12.19 | Y-100金型老朽化の為、在庫無くなり次第新金型品に変わります。
寸法的には同一ですが、従来型品とは重ならない場合がございます。 |
2023.04.10 | 原料価格及び輸送費等の高騰によるAPET規格品トレー価格改定 |
2024.05.15 | 原料価格及びその他経費等の高騰による規格品トレー価格改定 |
誤記等での修正、変更の場合は
本ページに記載しない場合もございます。
また、訂正漏れ等の場合もございますので、
最新の情報はその都度問い合せください。
また、記載内容に誤記等お気づきの場合はご連絡ください。
出来る限り早急に修正、訂正いたします。
よろしくお願いいたします。