工業用トレー@  品名  A−12〜E−64

A-12〜E-64

E-70〜M-50

M-60〜T-100

U-21〜YS-70

セルペット・トレー

上の品番ボタンをクリックして下さい。規格品トレーは5ページございます。



ご注文は”ケース入り数”の単位でお受け致します。(別注品は除く)
gifファイルで図面をご覧になる場合は、をクリックしてください。そのままご覧になれます。
pdfファイルで図面をご覧になる場合は、をクリックしてください。
Acrobat Readerが必要な方はこちらで無料ダウンロードできます。
品名
トレーの大きさ
形状(マス目の数)
マス目の大きさ
ケース入り数
材質

税別参考価格

参考図面

A-12
360×283×H22 6×2 列 48×127 (底) 400枚 PP ¥124/枚
A-25 298×218×H35 5×5 列 49×31 (底) 400枚 APET ¥124/枚
A-50 427×267×H25 10×5 列 36×45 (底) 300 APET ¥132/枚
A-54 537×358×H11 9×6 列 55φ 100 APET ¥424/枚
B-20 336×250×H20 2×10 列 148×18 (底) 250 PS ¥162/枚
B-100 320×197×H8 10×10 列 26×14×H3 500 APET ¥104/枚
B-120 282×174×H7 12×10 列 18×12×H3 500 APET ¥90/枚
C-10 355×190×H28.5 10×1 列 28×163 (底) 250 PS ¥194/枚
C-15L 450×272×H71 3×5 列 82×82 (底) 150 PP ¥386/枚
C-20 254×254×H20 2×10 列 113×18 (底) 250 APET ¥126/枚
C-25 285×275×H13 5×5 (列) 49×47 (底) 500 PP ¥182/枚
C-28 444×270×H51 7×4 列 48×57 (底) 200 PP ¥310/枚
C-50 262×205×H10 10×5 列 19.5×34 (底) 600 APET ¥78/枚
C-100 348×252×H21 10×10 列 30×19 (底) 400 PS ¥178/枚
C-100APET 348×252×H21 10×10 列 30×19 (底) 400 APET ¥192/枚
CP-15 490×333×H23 3×5 列 73×98 (底) 300 PP ¥278/枚
CP-50 232×194×H15 10×5 列 15×30 (底) 900 PP ¥118/枚
CP-60 501×424×H21 15×4 列 93×19.4 (底) 200 PP ¥372/枚
E-6 213×305×H32 2×3 列 (底)87φ(天)99φ 500 APET ¥146/枚
E-8 501×253×H23 4×2 列 115×115 (底) 250 APET ¥234/枚
E-10 262×200×H25 5×2 列 46×88 (底) 500 APET ¥102/枚
E-15 261×206×H32 5×3 列 40×56 (底) 500 APET ¥84/枚
E-20L 444×265.5×H36 4×5 列 99×44 (底) 250 APET ¥160/枚
E-20S 374×284×H16 5×4 列 67×64 (底) 500 APET ¥118/枚
E-24 267×290×H30 8×3 列 26×90 (底) 400 APET ¥122/枚
E-25 238×215×H30 5×5 列 37×34 (底) 500 APET ¥98/枚
E-28 511×338×H15 7×4 列 (底)60φ(天)63φ 160 APET ¥274/枚
E-30 259×215×H30 6×5 列 34×34 (底) 500 APET ¥96/枚
E-32 276×276×H17 52 (底)30φ(天)35φ 500 APET ¥114/枚
E-33 270×232×H16 3×11 列 79×15 (底) 320 APET ¥124/枚
E-39 256×227×H16 13×3 列 16.5×68 (底) 320 APET ¥124/枚
E-50 355×205×H15 10×5 列 27×32 (底) 400 PS ¥92/枚
E-52 276×276×H14 4×5 列 (底)53φ(天)57φ 500 APET ¥114/枚
新E-60 295×169×H15 10×6 列 43×12 (底) 500 APET ¥78/枚
E-63 279×275×H15 9×7 列 (底)27φ(天)33φ 500 APET ¥118/枚
E-64 288×288×H30 8×8 列 30×30 (底) 150 PP ¥314/枚
御社の製品の形状がわかる(縦・横・高さ)図面をメールかFAXで頂けましたら、
当社で適正と思われるトレーをお選びいたします。

規格品が無い場合でも、別途御相談させていただきます。
材質につきましては、標準在庫品を表示しています。
既存サイズの金型で他の材質の別注もお受け致します。(ロットは別途打ち合わせ)

トレーのお問い合せはこちらをクリックしてください


工業用トレー@  品名  A−12〜E−64

A-12〜E-64

E-70〜M-50

M-60〜T-100

U-21〜YS-70

セルペット・トレー

上の品番ボタンをクリックして下さい。規格品トレーは5ページございます。